Kласиране за стипендии през зимен семестър за академичната 2019/2020 година

Вх. № Дата Класиран за стипендия Брой месеци Класиран за допълнителна стипендия по успех в проиритетно професионално направление (2.2 и 4.6) Брой месеци
2 28.10.2019 ДА 5 НЕ  
3 28.10.2019 ДА 5 НЕ  
5 28.10.2019 НЕ ДА 5
9 28.10.2019 ДА 5 НЕ  
12 28.10.2019 ДА 5 ДА 5
13 28.10.2019 ДА 5 НЕ    
14 28.10.2019 ДА 12 НЕ  
16 28.10.2019 ДА 5 НЕ  
17 28.10.2019 НЕ ДА 5
19 29.10.2019 ДА 5 НЕ  
20 29.10.2019 ДА 5 ДА 5
21 29.10.2019 ДА 5 НЕ  
24 29.10.2019 ДА 5 НЕ  
25 29.10.2019 ДА 5 НЕ  
26 29.10.2019 ДА 5 ДА 5
27 29.10.2019 НЕ ДА 5
28 29.10.2019 ДА 12 НЕ  
30 29.10.2019 ДА 5 НЕ  
31 29.10.2019 ДА 5 НЕ  
33 29.10.2019 НЕ НЕ  
34 29.10.2019 ДА 5 ДА 5
35 29.10.2019 ДА 5 ДА 5
37 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
38 30.10.2019 НЕ НЕ  
39 30.10.2019 НЕ НЕ  
40 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
41 30.10.2019 НЕ НЕ  
42 30.10.2019 НЕ НЕ  
43 30.10.2019 ДА 12 НЕ  
44 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
45 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
46 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
47 30.10.2019 ДА 5 ДА 5
48 30.10.2019 ДА 12 НЕ  
49 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
50 30.10.2019 НЕ НЕ  
51 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
52 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
53 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
54 30.10.2019 ДА 5 НЕ  
55 31.10.2019 ДА 5 НЕ  
56 31.10.2019 ДА 5 НЕ  
57 31.10.2019 НЕ НЕ  
58 31.10.2019 ДА 5 НЕ  
59 31.10.2019 ДА 5 ДА 5
60 31.10.2019 ДА 5 НЕ  
61 31.10.2019 ДА 12 НЕ  
62 31.10.2019 НЕ НЕ  
63 31.10.2019 НЕ НЕ  
64 31.10.2019 ДА 5 НЕ  
65 31.10.2019 НЕ НЕ  
66 31.10.2019 ДА 5 НЕ  
68 4.11.2019 НЕ НЕ  
69 4.11.2019 ДА 5 НЕ  
70 4.11.2019 НЕ НЕ  
71 4.11.2019 ДА 5 НЕ  
72 4.11.2019 ДА 5 НЕ  
73 4.11.2019 ДА 12 НЕ  
74 4.11.2019 ДА 5 НЕ  
75 4.11.2019 НЕ ДА 5
76 4.11.2019 ДА 5 НЕ  
77 4.11.2019 ДА 5 НЕ  
78 4.11.2019 ДА 12 НЕ  
79 4.11.2019 НЕ НЕ  
80 5.11.2019 ДА 5 ДА 5
81 5.11.2019 ДА 5 ДА 5
82 5.11.2019 ДА 5 НЕ  
83 5.11.2019 ДА 5 НЕ  
84 5.11.2019 ДА 5 НЕ  
85 5.11.2019 НЕ НЕ  
86 5.11.2019 ДА 5 НЕ  
87 5.11.2019 ДА 12 НЕ  
89 5.11.2019 ДА 12 НЕ  
90 5.11.2019 ДА 5 НЕ  
91 5.11.2019 ДА 5 НЕ  
92 5.11.2019 НЕ НЕ  
93 5.11.2019 НЕ НЕ  
94 6.11.2019 НЕ НЕ  
95 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
96 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
97 6.11.2019 НЕ ДА 5
98 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
99 6.11.2019 ДА 5 ДА 5
100 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
101 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
102 6.11.2019 НЕ НЕ  
103 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
104 6.11.2019 НЕ НЕ  
105 6.11.2019 НЕ НЕ  
106 6.11.2019 НЕ НЕ  
107 6.11.2019 НЕ НЕ  
108 6.11.2019 ДА 5 ДА 5
109 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
110 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
111 6.11.2019 НЕ НЕ  
112 6.11.2019 НЕ НЕ  
113 6.11.2019 ДА 5 НЕ  
117 7.11.2019 НЕ НЕ  
118 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
119 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
120 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
121 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
122 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
123 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
124 7.11.2019 ДА 12 НЕ  
125 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
126 7.11.2019 ДА 12 НЕ  
127 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
128 7.11.2019 НЕ ДА 5
129 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
130 7.11.2019 ДА 1 ДА 1
131 7.11.2019 ДА 1 ДА 1
132 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
133 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
134 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
135 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
136 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
137 7.11.2019 ДА 6 НЕ  
138 7.11.2019 ДА 5 ДА 5
139 7.11.2019 ДА 5 ДА 5
140 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
141 7.11.2019 ДА 5 ДА 5
142 7.11.2019 ДА 5 НЕ  
143 8.11.2019 НЕ НЕ  
144 8.11.2019 ДА 6 НЕ  
145 8.11.2019 ДА 5 НЕ  
146 8.11.2019 ДА 5 ДА 5
147 8.11.2019 НЕ НЕ  
148 8.11.2019 НЕ НЕ  
150 8.11.2019 ДА 5 НЕ  
151 8.11.2019 ДА 5 НЕ  
152 8.11.2019 НЕ НЕ  
153 8.11.2019 НЕ ДА 5
154 8.11.2019 ДА 5 ДА 5
155 8.11.2019 НЕ ДА 5
156 8.11.2019 ДА 5 НЕ  
157 8.11.2019 ДА 5 НЕ  
158 8.11.2019 ДА 5 НЕ  
159 8.11.2019 ДА 5 ДА 5
160 11.11.2019 ДА 5 ДА 5
161 11.11.2019 ДА 5 НЕ  
162 11.11.2019 ДА 5 НЕ  
163 11.11.2019 ДА 12 НЕ  
164 11.11.2019 ДА 5 НЕ  
165 11.11.2019 ДА 5 НЕ  
166 11.11.2019 ДА 5 ДА 5
167 11.11.2019 ДА 12 НЕ  
168 11.11.2019 ДА 5 НЕ  
169 11.11.2019 НЕ ДА 5
170 11.11.2019 ДА 5 НЕ  
171 11.11.2019 ДА 5 НЕ  
173 12.11.2019 ДА 5 НЕ  
174 12.11.2019 НЕ   НЕ  
175 12.11.2019 НЕ   НЕ  
176 12.11.2019 НЕ   НЕ  
177 12.11.2019 НЕ   НЕ  
178 12.11.2019 ДА 5 НЕ  
179 12.11.2019 НЕ НЕ  
180 12.11.2019 ДА 5 НЕ  
181 12.11.2019 НЕ   НЕ  
182 12.11.2019 ДА 12 НЕ  
183 12.11.2019 ДА 5 НЕ  
184 12.11.2019 ДА 5 НЕ  
186 12.11.2019 НЕ НЕ  
187 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
188 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
189 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
190 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
191 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
192 13.11.2019 ДА 12 НЕ  
193 13.11.2019 НЕ НЕ  
194 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
195 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
196 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
197 13.11.2019 ДА 5 ДА 5
198 13.11.2019 ДА 12 НЕ  
199 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
200 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
201 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
202 13.11.2019 ДА 5 НЕ  
203 13.11.2019 НЕ   НЕ  
204 14.11.2019 ДА 5 НЕ  
205 14.11.2019 НЕ НЕ  
206 14.11.2019 НЕ НЕ  
207 14.11.2019 ДА 5 НЕ  
209 14.11.2019 ДА 5 НЕ  
210 15.11.2019 ДА 5 ДА 5
211 15.11.2019 ДА 12 НЕ  
212 15.11.2019 ДА 5 НЕ  
213 15.11.2019 ДА 5 НЕ  
214 15.11.2019 ДА 12 НЕ  
215 15.11.2019 ДА 12 НЕ  
216 15.11.2019 НЕ   НЕ  
217 15.11.2019 НЕ НЕ  
218 15.11.2019 НЕ НЕ  
219 15.11.2019 ДА 5 НЕ  
220 15.11.2019 ДА 5 НЕ  
221 15.11.2019 ДА 12 НЕ  
223 15.11.2019 ДА 12 НЕ  
224 15.11.2019 ДА 5 НЕ  
225 15.11.2019 НЕ НЕ  
226 18.11.2019 ДА 5 ДА 5
227 18.11.2019 ДА 12 НЕ  
228 18.11.2019 ДА 5 НЕ  
229 18.11.2019 ДА 12 НЕ  
230 18.11.2019 ДА 5 НЕ  
231 18.11.2019 НЕ   НЕ  
232 18.11.2019 НЕ НЕ  
233 18.11.2019 ДА 5 ДА 5
234 18.11.2019 ДА 5 НЕ  
235 18.11.2019 НЕ НЕ  
236 18.11.2019 ДА 12 НЕ  
237 18.11.2019 ДА 5 НЕ  
238 18.11.2019 НЕ НЕ  
241 18.11.2019 ДА 5 НЕ  
242 18.11.2019 НЕ НЕ  
243 18.11.2019 ДА 12 НЕ  
244 18.11.2019 НЕ ДА 5
245 18.11.2019 НЕ ДА 5
246 18.11.2019 ДА 5 НЕ  
247 18.11.2019 ДА 5 НЕ  
248 18.11.2019 ДА 12 НЕ  
249 19.11.2019 НЕ   НЕ  
250 19.11.2019 НЕ НЕ  
251 19.11.2019 НЕ НЕ  
252 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
253 19.11.2019 ДА 12 НЕ  
254 19.11.2019 ДА 12 НЕ  
255 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
256 19.11.2019 ДА 5 ДА 5
257 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
258 19.11.2019 НЕ ДА 5
259 19.11.2019 ДА 12 НЕ  
260 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
261 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
262 19.11.2019 ДА 5 ДА 5
263 19.11.2019 ДА 1 ДА 1
264 19.11.2019 ДА 12 НЕ  
265 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
266 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
267 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
268 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
269 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
270 19.11.2019 НЕ НЕ  
272 20.11.2019 ДА 5 ДА 5
273 19.11.2019 НЕ ДА 5
274 20.11.2019 НЕ НЕ  
275 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
276 20.11.2019 НЕ НЕ  
277 19.11.2019 ДА 12 НЕ  
278 20.11.2019 ДА 12 НЕ  
279 19.11.2019 НЕ НЕ  
280 20.11.2019 НЕ НЕ  
281 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
282 20.11.2019 ДА 5 НЕ  
283 19.11.2019 НЕ НЕ  
284 20.11.2019 НЕ НЕ  
285 19.11.2019 НЕ НЕ  
286 20.11.2019 ДА 5 НЕ  
287 19.11.2019 ДА 5 ДА 5  
289 19.11.2019 ДА 12 НЕ  
290 20.11.2019 ДА 5 НЕ  
291 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
292 20.11.2019 НЕ   НЕ  
293 19.11.2019 ДА 5 НЕ  
294 20.11.2019 НЕ   НЕ  
295 20.11.2019 НЕ   НЕ  
296 20.11.2019 ДА 5 ДА 5
297 2.12.2019 ДА 1 НЕ  

 

НОВИНИ


нагоре