Важна информация за ОКС „Магистър”
* При публикуване на документите са използвани Google Docs
Съобщения
Всички студенти, на които им предстои заплащане на семестриална такса за зимен/летен семестър, трябва да представят платежното нареждане на място в Учебен отдел, задължително със студентска книжка. Моля, задължително в поле "Основание" / "Subject" да посочите Факултетния си номер!
Всеки студент трябва да е изпълнил студентските си задължения, съгласно правилника на УниБИТ, за да му бъде приета семестриалната такса.
Молим да проверите в таблицата по-долу актуалните такси за новата учебна година за студентите в държавна поръчка. На студентите в Платено обучение таксата е без промяна, съгласно сключения договор.
Обръщаме Ви внимание, че таксите са различни в зависимост от семестъра и годината на прием!
Срокът за заплащане на семестриалната такса за ЗИМЕН семестър е в периода ............
Важни връзки
Съдържание
Графици за учебни години
ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”, ОКС „МАГИСТЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2026 / 2027 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
/ 28 УЧЕБНИ ДНИ /
* Прием Октомври 2026 г.
** Прием Февруари 2026 г.
| Семестър | Семестър | Редовна сесия | Поправителна сесия | Ликвидационна сесия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | От | До | От | До | |
| 1 * | 06.11.2026 | 03.12.2026 | 22.01.2027 | 31.01.2027 | 11.03.2027 | 21.03.2027 | 20.09.2027 | 30.09.2027 |
| 2 ** | 06.11.2026 | 03.12.2026 | 22.01.2027 | 31.01.2027 | 11.03.2027 | 21.03.2027 | 29.03.2027 | 04.04.2027 |
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
/ 28 УЧЕБНИ ДНИ /
* Прием Октомври 2026 г.
** Прием Февруари 2027 г.
| Семестър | Семестър | Редовна сесия | Поправителна сесия | Ликвидационна сесия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | От | До | От | До | |
| 1 ** | 05.04.2027 | 07.05.2027 | 17.05.2027 | 30.05.2027 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Март 2028 г. / Датата ще бъде определена в графика за уч. 2027/2028 г. / |
|
| 2 * | 05.04.2027 | 07.05.2027 | 17.05.2027 | 30.05.2027 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | 20.09.2027 | 30.09.2027 |
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” - ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2026 г.
| Семестър | Семестър | Сесия - защита на курсов проект | ||
|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | |
| 3 | 12.03.2027 | 28.03.2027 | 29.03.2027 | 04.04.2027 |
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2026 г.
| Семестър | Семестър | Сесия - защита на курсов проект | ||
|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | |
| 3 | 03.09.2027 | 19.09.2027 | 20.09.2027 | 26.09.2027 |
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“
| Прием | Редовна сесия | Поправителна сесия | ||
|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | |
| Октомври 2026 г. | 06.10.2027 | 08.10.2027 | Април 2028 г. / Датата ще бъде определена в графика за уч. 2027/2028 г. / |
|
| Февруари 2026 г. | 19.04.2027 | 20.04.2027 | 06.10.2027 | 08.10.2027 |
| Октомври 2025 г. | 07.10.2026 | 09.10.2026 | 19.04.2027 | 20.04.2027 |
Семестриални такси
Сметка за внасяне на такси
| Получател | УниБИТ |
| Банката на получателя | БНБ-ЦУ |
| IBAN | BG65 BNBG 9661 3100 1665 01 |
| BIC | BNBGBGSD |
Семестриални такси за студенти, записани през учебната 2026/2027 година
ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
* СПН — Същото професионално направление и завършили УниБИТ
* ДПН — Друго професионално направление
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||||
| СПН * | ДПН * | СПН * | ДПН * | ||
| Направление 2.2. История и археология | 1 | 635 € | 735 € | 345 € | 445 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 1 | 585 € | 659 € | 345 € | 445 € |
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 1 | 787 € | 887 € | 373 € | 478 € |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 1 | 710 € | 860 € | 431 € | 669 € |
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |
|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||
| Направление 2.2. История и археология | 1 | 216 € | 167 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 1 | ||
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 1 | 322 € | 195 € |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 1 | 384 € | 283 € |
Семестриални такси за студенти, записани през учебната 2025/2026 година
ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
* СПН — Същото професионално направление и завършили УниБИТ
* ДПН — Друго професионално направление
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||||
| СПН * | ДПН * | СПН * | ДПН * | ||
| Направление 2.2. История и археология | 3 | 520,50 € | 568.56 € | 329,27 € | 369,15 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 3 | ||||
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 3 | 578,27 € | 638,60 € | 356,37 € | 422,84 € |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 3 | 642,69 € | 709,16 € | 407,50 € | 639,63 € |
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |
|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||
| Направление 2.2. История и археология | 3 | 216 € | 167 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 3 | ||
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 3 | 322 € | 195 € |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 3 | 384 € | 283 € |