Важна информация за ОКС „Магистър”
* При публикуване на документите са използвани Google Docs
Съобщения
Всички студенти, на които им предстои заплащане на семестриална такса за зимен/летен семестър, могат да изпратят платежното си нареждане по имейла на Учебен отдел (ucheben.otdel@unibit.bg) за служебно отбелязване или да го представят на място. Моля, задължително в поле "Основание" / "Subject" да посочите Факултетния си номер! Срокът за заплащане на семестриалната такса за ЛЕТЕН семестър, ОКС МАгистър е в периода 06.04-24.04.2026 г.
Молим да проверите в таблицата по-долу актуалните такси за новата учебна година. Обръщаме Ви внимание, че таксите са различни в зависимост от семестъра и годината на прием!
Всеки студент трябва да е изпълнил студентските си задължения, съгласно правилника на УниБИТ, за да му бъде приета семестриалната такса.
Съдържание
Графици за учебни години
ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”, ОКС „МАГИСТЪР” И ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2025 / 2026 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
/ 28 УЧЕБНИ ДНИ /
* Прием Октомври 2025 г.
** Прием Февруари 2025 г.
| Семестър | Семестър | Редовна сесия | Поправителна сесия | Ликвидационна сесия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | От | До | От | До | |
| 1 * | 07.11.2025 | 04.12.2025 | 23.01.2026 | 01.02.2026 | 12.03.2026 | 22.03.2026 | 21.09.2026 | 30.09.2026 |
| 2 ** | 07.11.2025 | 04.12.2025 | 23.01.2026 | 01.02.2026 | 12.03.2026 | 22.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
/ 25 УЧЕБНИ ДНИ /
* Прием Октомври 2025 г.
** Прием Февруари 2026 г.
| Семестър | Семестър | Редовна сесия | Поправителна сесия | Ликвидационна сесия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | От | До | От | До | |
| 1 ** | 06.04.2026 | 05.05.2026 | 18.05.2026 | 31.05.2026 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | Март 2027 г. / Датата ще бъде определена в графика за уч. 2026/2027 г. / |
|
| 2 * | 06.04.2026 | 05.05.2026 | 18.05.2026 | 31.05.2026 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | 21.09.2026 | 30.09.2026 |
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” - ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2025 г.
| Семестър | Семестър | Сесия - защита на курсов проект | ||
|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | |
| 3 | 12.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 05.04.2026 |
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ - ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2025 г.
| Семестър | Семестър | Сесия - защита на курсов проект | ||
|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | |
| 3 | 04.09.2026 | 20.09.2026 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“
| Прием | Редовна сесия | Поправителна сесия | ||
|---|---|---|---|---|
| От | До | От | До | |
| Октомври 2025 г. | 07.10.2026 | 09.10.2026 | Април 2027 г. / Датата ще бъде определена в графика за уч. 2026/2027 г. / |
|
| Февруари 2025 г. | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 07.10.2026 | 09.10.2026 |
| Октомври 2024 г. | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 20.04.2026 | 21.04.2026 |
Семестриални такси
Сметка за внасяне на такси
| Получател | УниБИТ |
| Банката на получателя | БНБ-ЦУ |
| IBAN | BG65 BNBG 9661 3100 1665 01 |
| BIC | BNBGBGSD |
Семестриални такси за студенти, записани през учебната 2025/2026 година
ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
* СПН — Същото професионално направление и завършили УниБИТ
* ДПН — Друго професионално направление
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||||
| СПН * | ДПН * | СПН * | ДПН * | ||
| Направление 2.2. История и археология | 1 | 1018 лв. / 520,50 € | 1112 лв. / 568.56 € | 644 лв. / 329,27 € | 722 лв. / 369,15 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 1 | ||||
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 1 | 1131 лв. / 578,27 € | 1249 лв. / 638,60 € | 697 лв. / 356,37 € | 827 лв. / 422,84 € |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 1 | 1257 лв. / 642,69 € | 1387 лв. / 709,16 € | 797 лв. / 407,50 € | 1251 лв. / 639,63 € |
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |
|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||
| Направление 2.2. История и археология | 1 | 403 лв. / 206,05 € | 312 лв. / 159,52 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 1 | ||
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 1 | 601 лв. / 307.29 € | 364 лв. / 186,11 € |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 1 | 718 лв. / 367,11 € | 528 лв. / 269,96 € |
Семестриални такси за студенти, записани през учебната 2024/2025 година
ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ
* СПН — Същото професионално направление и завършили УниБИТ
* ДПН — Друго професионално направление
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||||
| СПН * | ДПН * | СПН * | ДПН * | ||
| Направление 2.2. История и археология | 2 и 3 | 943 лв. / 482.14€ | 1030 лв. / 526.63 € | 586лв. / 299.61 € | 656 лв. / 335.40 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 2 и 3 | ||||
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 2 и 3 | 1047 лв. / 535.32 € | 1156 лв. / 591.05 € | 634 лв. / 324.16 € | 752 лв. / 384.49€ |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 2 и 3 | 1164 лв. / 595.14 € | 1284 лв. / 656.49 € | 724 лв. / 370.17 € | 1137 лв. / 581.33€ |
ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
| Направление | Семестър | Форма на обучение | |
|---|---|---|---|
| Редовна | Задочна | ||
| Направление 2.2. История и археология | 2 и 3 | 403 лв. / 206,05 € | 312 лв. / 159,52 € |
| Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки | 2 и 3 | ||
| Направление 4.6. Информатика и компютърни науки | 2 и 3 | 601 лв. / 307.29 € | 364 лв. / 186,11 € |
| Направление 9.1. Национална сигурност | 2 и 3 | 718 лв. / 367,11 € | 528 лв. / 269,96 € |